Rohertrag-Auswertung
Erlöse (Haben 4xxx) minus Kosten (Soll 5xxx–8xxx) — alle Buchungstypen
Jahr:
Methodik: Kosten = alle Aufwandskonten Soll-Seite im Zeitraum (Wareneinsatz, PayPal/Klarna-Gebühren, Skonto an Kunden, sonstige Aufwendungen). Erlöse = alle Ertragskonten Haben-Seite (inkl. Skonto vom Kreditor als Ertrag). Beide Seiten werden über den SKR04-Kontenplan klassifiziert — identisch zur BWA.
Segmentierung B2C/B2B basiert auf dem Debitorenkonto der Ausgangsrechnung (10000/1400 = B2C, 10001+ = B2B). Zugehörige Folgebuchungen (Zahlungen, Gebühren) werden über die Dokumentnummer zugeordnet. Eingangsrechnungen (Wareneinkauf) fließen im Gesamt-Tab korrekt ein, da sie im gleichen Zeitraum gebucht werden.
Segmentierung B2C/B2B basiert auf dem Debitorenkonto der Ausgangsrechnung (10000/1400 = B2C, 10001+ = B2B). Zugehörige Folgebuchungen (Zahlungen, Gebühren) werden über die Dokumentnummer zugeordnet. Eingangsrechnungen (Wareneinkauf) fließen im Gesamt-Tab korrekt ein, da sie im gleichen Zeitraum gebucht werden.
Gesamt 2026
Erlöse netto142.564,09 €
Kosten gesamt93.583,70 €
Rohertrag48.980,39 €
Marge34.4 %
B2C (kumuliert)
Erlöse netto115.154,19 €
Kosten gesamt679,06 €
Rohertrag114.475,13 €
Marge99.4 %
B2B (kumuliert)
Erlöse netto21.252,40 €
Kosten gesamt0,00 €
Rohertrag21.252,40 €
Marge100.0 %
Gesamt — alle Buchungen · 2026
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
| Monat | Erlöse netto | Kosten gesamt | Rohertrag | Marge | Ausgangsrg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | – | – | – | – | – |
| Februar | – | – | – | – | – |
| März | – | – | – | – | – |
| April | 9.643,32 € | 7.163,38 € | 2.479,94 € | 25.7 % | 26 |
| Mai | 11.871,83 € | 10.231,32 € | 1.640,51 € | 13.8 % | 37 |
| Juni | 36.412,68 € | 19.485,76 € | 16.926,92 € | 46.5 % | 54 |
| Juli | 37.445,65 € | 12.547,18 € | 24.898,47 € | 66.5 % | 58 |
| August | 26.428,05 € | 22.469,34 € | 3.958,71 € | 15.0 % | 56 |
| September | 20.762,56 € | 21.686,72 € | -924,16 € | -4.5 % | 20 |
| Oktober | – | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – | – |
| Dezember | – | – | – | – | – |
| Gesamt | 142.564,09 € | 93.583,70 € | 48.980,39 € | 34.4 % | 251 |
B2C – Privatkundengeschäft (Debitor 10000 / 1400) · 2026
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
| Monat | Erlöse netto | Kosten gesamt | Rohertrag | Marge | Ausgangsrg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | – | – | – | – | – |
| Februar | – | – | – | – | – |
| März | – | – | – | – | – |
| April | 9.507,31 € | 206,66 € | 9.300,65 € | 97.8 % | 26 |
| Mai | 11.720,59 € | 144,26 € | 11.576,33 € | 98.8 % | 37 |
| Juni | 17.953,14 € | 269,39 € | 17.683,75 € | 98.5 % | 50 |
| Juli | 29.873,97 € | – | 29.873,97 € | 100.0 % | 56 |
| August | 26.014,84 € | 58,75 € | 25.956,09 € | 99.8 % | 56 |
| September | 20.084,34 € | – | 20.084,34 € | 100.0 % | 20 |
| Oktober | – | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – | – |
| Dezember | – | – | – | – | – |
| Gesamt | 115.154,19 € | 679,06 € | 114.475,13 € | 99.4 % | 245 |
B2B – Geschäftskundengeschäft (individuelle Debitoren 10001+) · 2026
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
| Monat | Erlöse netto | Kosten gesamt | Rohertrag | Marge | Ausgangsrg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | – | – | – | – | – |
| Februar | – | – | – | – | – |
| März | – | – | – | – | – |
| April | – | – | – | – | – |
| Mai | – | – | – | – | – |
| Juni | 18.033,53 € | – | 18.033,53 € | 100.0 % | 4 |
| Juli | 3.218,87 € | – | 3.218,87 € | 100.0 % | 2 |
| August | – | – | – | – | – |
| September | – | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – | – |
| Dezember | – | – | – | – | – |
| Gesamt | 21.252,40 € | 0,00 € | 21.252,40 € | 100.0 % | 6 |
Rohertrag = Erlöse − Kosten. Erlöse: Ertragskonten Haben-Seite (SKR04 account_type="ertrag"). Kosten: Aufwandskonten Soll-Seite (SKR04 account_type="aufwand") — enthält Wareneinsatz, Zahlungsgebühren, Skonti, alle sonstigen Aufwendungen. Stornierte Buchungen werden nicht berücksichtigt.