Stoff-CSV Datenbank (Markisenstoffe)
Technische Werte, Bilder, B2C-Kennzeichnung und Musterlager verwalten
Alle Designs (351)
| Designnr. | Kollektion | Farbe | UV | Tv% | Bild | Einfassband | B2C | Aktiv | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 154 | Twilight Comfort | schwarz | – | 4,50% | ![]() | – | B2C | Aktiv | |
| 262 621 | Twilight Comfort | blau | – | 9,20% | ![]() | – | B2C | Aktiv | |
| 262 721 | Twilight Comfort | grün | – | 11,00% | ![]() | – | B2C | Aktiv | |
| 262 802 | Twilight Comfort | grün | – | 12,20% | ![]() | – | B2C | Aktiv | |
| 262 810 | Twilight Comfort | grün | – | 6,30% | ![]() | – | B2C | Aktiv | |
| 262 814 | Twilight Comfort | grau | – | 8,60% | ![]() | – | B2C | Aktiv | |
| 262 815 | Twilight Comfort | grau grün | – | 7,00% | ![]() | – | B2C | Aktiv | |
| 262 830 | Twilight Comfort | grün | – | 6,60% | ![]() | – | B2C | Aktiv | |
| 30A082 | Elements | grün | 60 | 18,40% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 30A700 | Elements | orange | 80 | 13,80% | ![]() | Kupfer | – | Aktiv | |
| 30A734 | Elements | hellgrau | 40 | 14,40% | ![]() | Grau | – | Aktiv | |
| 30A774 | Elements | gelb | 40 | 13,40% | ![]() | Gelb | B2C | Aktiv | |
| 30A778 | Elements | orange | 80 | 7,80% | ![]() | Rubinrot | B2C | Aktiv | |
| 314001 | Elements | rot | 80 | 0,70% | ![]() | Himbeerrot | B2C | Aktiv | |
| 314002 | Elements | orange | 80 | 5,40% | ![]() | Orange | B2C | Aktiv | |
| 314003 | Elements | gelb | 80 | 12,10% | ![]() | Gelb | B2C | Aktiv | |
| 314004 | Elements | grün | 80 | 0,10% | ![]() | Smaragd | B2C | Aktiv | |
| 314005 | Elements | orange | 80 | 2,30% | ![]() | Papaya | – | Aktiv | |
| 314006 | Elements | blau | 80 | 0,00% | ![]() | Ozean | B2C | Aktiv | |
| 314007 | Elements | rot | 80 | 1,60% | ![]() | Rot | B2C | Aktiv | |
| 314010 | Elements | weißß | 40 | 24,30% | ![]() | Weiß | B2C | Aktiv | |
| 314011 | Elements | blau | 80 | 0,00% | ![]() | Enzian | B2C | Aktiv | |
| 314013 | Elements | braun | 80 | 0,10% | ![]() | Kakao | B2C | Aktiv | |
| 314014 | Elements | gelb | 80 | 5,60% | ![]() | Mandarin | B2C | Aktiv | |
| 314016 | Elements | braun | 80 | 0,00% | ![]() | Antilope | B2C | Aktiv | |
| 314018 | Elements | weißß | 40 | 23,80% | ![]() | Grau | – | Aktiv | |
| 314020 | Elements | beige | 80 | 7,00% | ![]() | Leinen | B2C | Aktiv | |
| 314022 | Elements | braun | 80 | 0,10% | ![]() | Kastanie | B2C | Aktiv | |
| 314028 | Elements | grau | 80 | 4,50% | ![]() | Graumeliert | B2C | Aktiv | |
| 314030 | Elements | hellgrau | 60 | 12,20% | ![]() | Silber | B2C | Aktiv | |
| 314033 | Elements | hellbeige | 40 | 24,60% | ![]() | Vanille | B2C | Aktiv | |
| 314035 | Elements | hellbeige | 60 | 16,10% | ![]() | Ton | B2C | Aktiv | |
| 314040 | Elements | beige | 80 | 3,20% | ![]() | Dunkelbeige | B2C | Aktiv | |
| 314045 | Elements | beige | 80 | 12,50% | ![]() | Mais | B2C | Aktiv | |
| 314050 | Elements | grün | 80 | 6,10% | ![]() | Türkis | – | Aktiv | |
| 314051 | Elements | grau | 80 | 1,30% | ![]() | Mausgrau | B2C | Aktiv | |
| 314062 | Elements | grün | 80 | 4,20% | ![]() | Feige | – | Aktiv | |
| 314070 | Elements | beige | 80 | 12,60% | ![]() | Leinen | – | Aktiv | |
| 314071 | Elements | beige | 80 | 4,70% | ![]() | Dunkelbeige | – | Aktiv | |
| 314072 | Elements | braun | 80 | 0,00% | ![]() | Schokolade | B2C | Aktiv | |
| 314080 | Elements | grau | 80 | 8,40% | ![]() | Mausgrau | – | Aktiv | |
| 314081 | Elements | grau | 80 | 8,60% | ![]() | Beigegrau | B2C | Aktiv | |
| 314082 | Elements | hellgrau | 80 | 4,40% | ![]() | Silbergrau | – | Aktiv | |
| 314083 | Elements | dunkelgrau | 80 | 0,70% | ![]() | Schiefer | – | Aktiv | |
| 314084 | Elements | grau | 80 | 5,20% | ![]() | Graumeliert | B2C | Aktiv | |
| 314085 | Elements | dunkelgrau | 80 | 0,70% | ![]() | Schiefer | B2C | Aktiv | |
| 314143 | Elements | violett | 80 | 0,10% | ![]() | Rotlila | B2C | Aktiv | |
| 314153 | Elements | trkis | 80 | 2,60% | ![]() | Türkis | B2C | Aktiv | |
| 314154 | Elements | schwarz | 80 | 0,00% | ![]() | Schwarz | B2C | Aktiv | |
| 314171 | Elements | hellgrau | 80 | 10,60% | ![]() | Ton | – | Aktiv | |
| 314182 | Elements | hellgrau | 60 | 19,10% | ![]() | Grau | – | Aktiv | |
| 314184 | Elements | hellgrau | 60 | 11,20% | ![]() | Mausgrau | – | Aktiv | |
| 314223 | Elements | hellbeige | 60 | 15,20% | ![]() | Kupfer | – | Aktiv | |
| 314325 | Elements | hellbeige | 60 | 17,80% | ![]() | Leinen | – | Aktiv | |
| 314328 | Elements | braun | 80 | 4,90% | ![]() | Orange | – | Aktiv | |
| 314344 | Elements | hellgrau | 60 | 15,20% | ![]() | Silber | B2C | Aktiv | |
| 314347 | Elements | rot | 80 | 0,30% | ![]() | Rubinrot | B2C | Aktiv | |
| 314362 | Elements | grün | 80 | 0,00% | ![]() | Waldgrün | B2C | Aktiv | |
| 314364 | Elements | grau | 80 | 5,00% | ![]() | Silbergrau | – | Aktiv | |
| 314396 | Elements | grün | 80 | 3,90% | ![]() | Apfelgrün | – | Aktiv | |
| 314397 | Elements | violett | 80 | 0,90% | ![]() | Fuchsie | – | Aktiv | |
| 314398 | Elements | anthrazit | 80 | 0,00% | ![]() | Graphit | B2C | Aktiv | |
| 314402 | Elements | anthrazit | 80 | 0,20% | ![]() | Schwarz | – | Aktiv | |
| 314403 | Elements | braun | 80 | 1,80% | ![]() | Antilope | – | Aktiv | |
| 314404 | Elements | braun | 80 | 0 | ![]() | Bordeaux | – | Aktiv | |
| 314414 | Elements | dunkelblau | 80 | 0,00% | ![]() | Marineblau | – | Aktiv | |
| 314471 | Elements | hellbeige | 60 | 17,70% | ![]() | Birke | – | Aktiv | |
| 314488 | Elements | braun | 80 | 0,10% | ![]() | Flanell | – | Aktiv | |
| 314525 | Elements | dunkelblau | 80 | 0,00% | ![]() | Graphit | – | Aktiv | |
| 314546 | Elements | blau | 80 | 0,10% | ![]() | Fernblau | – | Aktiv | |
| 314550 | Elements | dunkelblau | 80 | 0,20% | ![]() | Marineblau | – | Aktiv | |
| 314580 | Elements | hellbeige | 40 | 24,10% | ![]() | Perlweiß | – | Aktiv | |
| 314583 | Elements | hellbeige | 60 | 21,60% | ![]() | Gelb | – | Aktiv | |
| 314610 | Elements | orange | 80 | 8,70% | ![]() | Apfelsine | – | Aktiv | |
| 314621 | Elements | grau | 80 | 0,40% | ![]() | Silbergrau | – | Aktiv | |
| 314624 | Elements | grün | 80 | 0,10% | ![]() | Farn | – | Aktiv | |
| 314638 | Elements | anthrazit | 80 | 0,20% | ![]() | Schwarz | B2C | Aktiv | |
| 314660 | Elements | grau | 80 | 0,50% | ![]() | Dunkeloliv | – | Aktiv | |
| 314680 | Elements | grau | 80 | 0,80% | ![]() | Graphit | – | Aktiv | |
| 314703 | Elements | braun | 80 | 3,60% | ![]() | Antilope | – | Aktiv | |
| 314718 | Elements | beige | 80 | 14,50% | ![]() | Leinen | – | Aktiv | |
| 314721 | Elements | beige | 80 | 3,30% | ![]() | Ton | – | Aktiv | |
| 314723 | Elements | hellgrau | 40 | 18,60% | ![]() | Grau | – | Aktiv | |
| 314724 | Elements | gelb | 60 | 19,10% | ![]() | Gelb | – | Aktiv | |
| 314727 | Elements | beige | 80 | 3,80% | ![]() | Blassbraun | – | Aktiv | |
| 314729 | Elements | braun | 80 | 1,30% | ![]() | Hanf | – | Aktiv | |
| 314763 | Elements | braun | 80 | 0,00% | ![]() | Bordeaux | – | Aktiv | |
| 314780 | Elements | grau | 80 | 2,70% | ![]() | Beigegrau | – | Aktiv | |
| 314803 | Elements | grau | 80 | 8,30% | ![]() | Flanell | – | Aktiv | |
| 314814 | Elements | hellbeige | 80 | 15,20% | ![]() | Elfenbein | – | Aktiv | |
| 314818 | Elements | grau | 80 | 3,00% | ![]() | Mausgrau | – | Aktiv | |
| 314819 | Elements | dunkelgrau | 80 | 0,10% | ![]() | Beigegrau | – | Aktiv | |
| 314828 | Elements | grau | 80 | 3,20% | ![]() | Oliv (045) | – | Aktiv | |
| 314838 | Elements | rot | 80 | 2,30% | ![]() | Flanell | – | Aktiv | |
| 314840 | Elements | dunkelgrau | 80 | 0,90% | ![]() | Flanell | B2C | Aktiv | |
| 314851 | Elements | hellbeige | 80 | 14,60% | ![]() | Elfenbein | – | Aktiv | |
| 314858 | Elements | grau | 80 | 3,50% | ![]() | Fernblau | – | Aktiv | |
| 314868 | Elements | grau | 80 | 1,60% | ![]() | Silbergrau | – | Aktiv | |
| 314880 | Elements | dunkelgrau | 80 | 0,70% | ![]() | Schiefer | – | Aktiv | |
| 314881 | Elements | grün | 80 | 0,00% | ![]() | Antilope | – | Aktiv | |
| 314882 | Elements | hellgrau | 60 | 11,50% | ![]() | Mausgrau | – | Aktiv | |
| 314888 | Elements | grau | 80 | 2,70% | ![]() | Flanell | – | Aktiv | |
| 314910 | Elements | weißß | 40 | 24,80% | ![]() | Weiß | – | Aktiv | |
| 314917 | Elements | braun | 80 | 0,10% | ![]() | Sepiabraun | – | Aktiv | |
| 314919 | Elements | braun | 80 | 1,20% | ![]() | Blassbraun | – | Aktiv | |
| 314921 | Elements | beige | 80 | 5,50% | ![]() | Beige | – | Aktiv | |
| 314941 | Elements | grau | 80 | 1,60% | ![]() | Silbergrau | – | Aktiv | |
| 314947 | Elements | hellbeige | 60 | 20,10% | ![]() | Sekt | – | Aktiv | |
| 314E67 | Elements | hellbeige | 60 | 25,20% | ![]() | Perlweiß | – | Aktiv | |
| 315052 | Elements | gelb | 30 | 18,40% | ![]() | Gelb | B2C | Aktiv | |
| 315082 | Elements | grau | 80 | 14,60% | ![]() | Silbergrau | – | Aktiv | |
| 315105 | Elements | schwarz | 40 | 12,50% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 315167 | Elements | rot | 40 | 13,30% | ![]() | Rot | B2C | Aktiv | |
| 315170 | Elements | grau | 40 | 13,30% | ![]() | Silbergrau | B2C | Aktiv | |
| 315222 | Elements | grau | 60 | 14,70% | ![]() | Graumeliert | – | Aktiv | |
| 315267 | Elements | braun | 40 | 14,30% | ![]() | Kupfer | B2C | Aktiv | |
| 315347 | Elements | gelb | 80 | 11,80% | ![]() | Gelb | B2C | Aktiv | |
| 315352 | Elements | grau | 40 | 13,80% | ![]() | Grau | B2C | Aktiv | |
| 315404 | Elements | anthrazit | 80 | 0,90% | ![]() | Graphit | B2C | Aktiv | |
| 315420 | Elements | grün | 40 | 12,50% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 315422 | Elements | blau | 40 | 12,50% | ![]() | Blau | B2C | Aktiv | |
| 315423 | Elements | grün | 40 | 12,60% | ![]() | – | B2C | Aktiv | |
| 315525 | Elements | anthrazit | 40 | 12,50% | ![]() | Violettblau | – | Aktiv | |
| 315550 | Elements | rot | 80 | 9,30% | ![]() | Rubinrot | B2C | Aktiv | |
| 315621 | Elements | grau | 40 | 12,70% | ![]() | Mausgrau | – | Aktiv | |
| 315711 | Elements | braun | 40 | 12,00% | ![]() | Kokosnuss | – | Aktiv | |
| 315814 | Elements | grau | 80 | 12,90% | ![]() | Flanell | – | Aktiv | |
| 320054 | Elements | grün | 60 | 11,80% | ![]() | Dunkeloliv | – | Aktiv | |
| 320157 | Elements | grau | 80 | 11,80% | ![]() | Gelb | – | Aktiv | |
| 320180 | Elements | orange | 80 | 7,30% | ![]() | Orange | B2C | Aktiv | |
| 320186 | Elements | rot | 40 | 10,20% | ![]() | Bordeaux | – | Aktiv | |
| 320190 | Elements | blau | 60 | 9,90% | ![]() | Ozean | – | Aktiv | |
| 320212 | Elements | orange | 80 | 8,20% | ![]() | Silbergrau | – | Aktiv | |
| 320223 | Elements | grün | 80 | 10,20% | ![]() | Gelb | – | Aktiv | |
| 320227 | Elements | gelb | 40 | 20,70% | ![]() | Gelb | – | Aktiv | |
| 320234 | Elements | blau | 60 | 13,90% | ![]() | Enzian | B2C | Aktiv | |
| 320235 | Elements | blau | 80 | 4,50% | ![]() | Indigo | – | Aktiv | |
| 320252 | Elements | grün | 40 | 12,40% | ![]() | Waldgrün | – | Aktiv | |
| 320254 | Elements | gelb | 60 | 13,90% | ![]() | Graumeliert | B2C | Aktiv | |
| 320309 | Elements | rot | 80 | 11,00% | ![]() | Kirschrot | – | Aktiv | |
| 320381 | Elements | orange | 80 | 4,00% | ![]() | Antilope | – | Aktiv | |
| 320408 | Elements | rot | 60 | 13,80% | ![]() | Bordeaux | – | Aktiv | |
| 320423 | Elements | rot | 80 | 0,50% | ![]() | Bordeaux | – | Aktiv | |
| 320434 | Elements | grau | 80 | 11,50% | ![]() | Bordeaux | B2C | Aktiv | |
| 320452 | Elements | orange | 80 | 12,20% | ![]() | Gelb | B2C | Aktiv | |
| 320453 | Elements | rot | 80 | 10,90% | ![]() | Flanell | B2C | Aktiv | |
| 320559 | Elements | blau | 60 | 9,70% | ![]() | Violettblau | – | Aktiv | |
| 320615 | Elements | grün | 60 | 17,40% | ![]() | Silbergrau | – | Aktiv | |
| 320617 | Elements | grün | 80 | 2,40% | ![]() | Oliv (45) | – | Aktiv | |
| 320664 | Elements | grün | 80 | 1,40% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 320678 | Elements | orange | 80 | 2,90% | ![]() | Antilope | – | Aktiv | |
| 320679 | Elements | gelb | 60 | 12,80% | ![]() | Kupfer | B2C | Aktiv | |
| 320692 | Elements | orange | 80 | 5,40% | ![]() | Kastanie | – | Aktiv | |
| 320714 | Elements | braun | 80 | 2,80% | ![]() | Sepiabraun | – | Aktiv | |
| 320715 | Elements | braun | 80 | 7,90% | ![]() | Schokolade | – | Aktiv | |
| 320723 | Elements | beige | 80 | 8,20% | ![]() | Blassbraun | – | Aktiv | |
| 320731 | Elements | beige | 80 | 5,70% | ![]() | Hanf | B2C | Aktiv | |
| 320819 | Elements | anthrazit | 80 | 4,10% | ![]() | Graphit | – | Aktiv | |
| 320826 | Elements | grau | 80 | 5,30% | ![]() | Schiefer | – | Aktiv | |
| 320831 | Elements | hellgrau | 80 | 12,50% | ![]() | Grau | – | Aktiv | |
| 320833 | Elements | rot | 80 | 8,60% | ![]() | Rubinrot | – | Aktiv | |
| 320900 | Elements | gelb | 80 | 7,90% | ![]() | Mais | – | Aktiv | |
| 320902 | Elements | beige | 80 | 6,60% | ![]() | Camel | B2C | Aktiv | |
| 320905 | Elements | hellgrau | 80 | 9,30% | ![]() | Beigegrau | B2C | Aktiv | |
| 320910 | Elements | anthrazit | 80 | 0,40% | ![]() | Schwarz | B2C | Aktiv | |
| 320916 | Elements | blau | 80 | 1,40% | ![]() | Violettblau | – | Aktiv | |
| 320917 | Elements | hellgrau | 80 | 10,50% | ![]() | Silbergrau | – | Aktiv | |
| 320923 | Elements | braun | 80 | 6,00% | ![]() | Beigegrau | – | Aktiv | |
| 320925 | Elements | anthrazit | 80 | 0,50% | ![]() | Schiefer | – | Aktiv | |
| 320926 | Elements | hellgrau | 80 | 5,00% | ![]() | Violettblau | – | Aktiv | |
| 320928 | Elements | grün | 80 | 5,80% | ![]() | Farn | – | Aktiv | |
| 320930 | Elements | gelb | 60 | 11,60% | ![]() | Dunkelbeige | – | Aktiv | |
| 320932 | Elements | gelb | 60 | 16,30% | ![]() | Gelb | – | Aktiv | |
| 320937 | Elements | dunkelgrau | 80 | 2,90% | ![]() | Flanell | – | Aktiv | |
| 320954 | Elements | dunkelgrau | 80 | 4,40% | ![]() | Schiefer | B2C | Aktiv | |
| 320955 | Elements | dunkelgrau | 80 | 4,40% | ![]() | Graphit | – | Aktiv | |
| 320956 | Elements | grün | 80 | 4,40% | ![]() | Graphit | – | Aktiv | |
| 320960 | Elements | gelb | 80 | 6,40% | ![]() | Mais | – | Aktiv | |
| 320961 | Elements | rot | 80 | 0,10% | ![]() | Bordeaux | – | Aktiv | |
| 320962 | Elements | hellbeige | 80 | 11,90% | ![]() | Beige | – | Aktiv | |
| 320963 | Elements | grau | 80 | 2,00% | ![]() | Beigegrau | – | Aktiv | |
| 320964 | Elements | grau | 80 | 4,20% | ![]() | Flanell | – | Aktiv | |
| 320965 | Elements | hellgrau | 60 | 17,80% | ![]() | Silber | – | Aktiv | |
| 320966 | Elements | anthrazit | 80 | 0,50% | ![]() | Schwarz | – | Aktiv | |
| 320967 | Elements | grau | 80 | 1,60% | ![]() | Fernblau | – | Aktiv | |
| 320968 | Elements | grün | 80 | 0,40% | ![]() | Dunkeloliv | – | Aktiv | |
| 320974 | Elements | grau | 80 | 9,40% | ![]() | Schiefer | B2C | Aktiv | |
| 320975 | Elements | grau | 80 | 9,40% | ![]() | Graphit | B2C | Aktiv | |
| 320976 | Elements | grün | 80 | 9,40% | ![]() | Graphit | B2C | Aktiv | |
| 320978 | Elements | gelb | 60 | 13,90% | ![]() | Graphit | – | Aktiv | |
| 320990 | Elements | beige | 60 | 11,10% | ![]() | Dunkelbeige | – | Aktiv | |
| 320991 | Elements | gelb | 80 | 10,60% | ![]() | Mais | – | Aktiv | |
| 320992 | Elements | braun | 80 | 2,10% | ![]() | Antilope | – | Aktiv | |
| 320993 | Elements | beige | 80 | 6,40% | ![]() | Grau | – | Aktiv | |
| 320994 | Elements | anthrazit | 80 | 0,00% | ![]() | Schwarz | – | Aktiv | |
| 320B70 | Elements | grün | 40 | 13,20% | ![]() | Dunkeloliv | – | Aktiv | |
| 338001 | Lumera | rot | 80 | 0,70% | ![]() | Kirschrot | – | Aktiv | |
| 338003 | Lumera | gelb | 80 | 13,10% | ![]() | Gelb | – | Aktiv | |
| 338011 | Lumera | blau | 80 | 0,00% | ![]() | Enzian | – | Aktiv | |
| 338018 | Lumera | hellgrau | 60 | 20,00% | ![]() | Silber | – | Aktiv | |
| 338020 | Lumera | beige | 80 | 9,20% | ![]() | Leinen | – | Aktiv | |
| 338027 | Lumera | gelb | 80 | 10,80% | ![]() | Gelb | – | Aktiv | |
| 338028 | Lumera | grau | 80 | 4,60% | ![]() | Graumeliert | – | Aktiv | |
| 338033 | Lumera | hellbeige | 80 | 24,90% | ![]() | Vanille | – | Aktiv | |
| 338040 | Lumera | beige | 80 | 3,10% | ![]() | Dunkelbeige | – | Aktiv | |
| 338044 | Lumera | rot | 80 | 0,00% | ![]() | Bordeaux | – | Aktiv | |
| 338048 | Lumera | rot | 80 | 0,30% | ![]() | Bordeaux | – | Aktiv | |
| 338053 | Lumera | blau | 80 | 5,90% | ![]() | Hellblau | – | Aktiv | |
| 338054 | Lumera | blau | 80 | 1,30% | ![]() | Mittelblau | – | Aktiv | |
| 338055 | Lumera | dunkelgrau | 80 | 0,00% | ![]() | Marineblau | – | Aktiv | |
| 338058 | Lumera | dunkelgrau | 80 | 0,30% | ![]() | Flanell | – | Aktiv | |
| 338062 | Lumera | dunkelgrau | 80 | 1,40% | ![]() | Silbergrau | – | Aktiv | |
| 338068 | Lumera | grün | 80 | 0,00% | ![]() | Antilope | – | Aktiv | |
| 338070 | Lumera | hellbeige | 80 | 16,70% | ![]() | Dunkelbeige | B2C | Aktiv | |
| 338071 | Lumera | braun | 80 | 0,40% | ![]() | Sepiabraun | – | Aktiv | |
| 338072 | Lumera | beige | 80 | 6,10% | ![]() | Ton | B2C | Aktiv | |
| 338078 | Lumera | hellgrau | 80 | 8,60% | ![]() | Ton | – | Aktiv | |
| 338079 | Lumera | braun | 60 | 1,10% | ![]() | Blassbraun | – | Aktiv | |
| 338081 | Lumera | grau | 80 | 5,00% | ![]() | Graumeliert | B2C | Aktiv | |
| 338082 | Lumera | grau | 80 | 12,60% | ![]() | Silber | B2C | Aktiv | |
| 338084 | Lumera | dunkelgrau | 80 | 0,80% | ![]() | Flanell | B2C | Aktiv | |
| 338085 | Lumera | dunkelgrau | 80 | 1,00% | ![]() | Fernblau | – | Aktiv | |
| 338086 | Lumera | dunkelgrau | 80 | 1,60% | ![]() | Moosgrün | – | Aktiv | |
| 338087 | Lumera | hellgrau | 60 | 12,50% | ![]() | Grau | – | Aktiv | |
| 338089 | Lumera | grün | 80 | 2,90% | ![]() | Apfelgrün | B2C | Aktiv | |
| 338136 | Lumera | grau | 80 | 5,60% | ![]() | Silbergrau | – | Aktiv | |
| 338144 | Lumera | hellgrau | 40 | 20,30% | ![]() | Grau | – | Aktiv | |
| 338154 | Lumera | schwarz | 80 | 0,00% | ![]() | Schwarz | – | Aktiv | |
| 338306 | Lumera | orange | 80 | 3,50% | ![]() | Orange | – | Aktiv | |
| 338362 | Lumera | grün | 80 | 0,00% | ![]() | Waldgrün | B2C | Aktiv | |
| 338398 | Lumera | dunkelgrau | 80 | 0,20% | ![]() | Graphit | – | Aktiv | |
| 338406 | Lumera | braun | 80 | 0,00% | ![]() | Bordeaux | – | Aktiv | |
| 338609 | Lumera | grün | 80 | 2,60% | ![]() | Waldgrün | – | Aktiv | |
| 338620 | Lumera | beige | 80 | 4,10% | ![]() | Blassbraun | B2C | Aktiv | |
| 338621 | Lumera | grau | 80 | 2,20% | ![]() | Flanell | B2C | Aktiv | |
| 338622 | Lumera | rot | 80 | 1,30% | ![]() | Kirschrot | – | Aktiv | |
| 338623 | Lumera | anthrazit | 80 | 0,20% | ![]() | Schwarz | – | Aktiv | |
| 338624 | Lumera | gelb | 80 | 7,90% | ![]() | Mandarin | – | Aktiv | |
| 338625 | Lumera | grün | 80 | 5,30% | ![]() | Farn | – | Aktiv | |
| 338626 | Lumera | grau | 80 | 2,10% | ![]() | Beigegrau | B2C | Aktiv | |
| 338627 | Lumera | beige | 80 | 5,60% | ![]() | Beigegrau | – | Aktiv | |
| 338639 | Lumera | beige | 80 | 4,20% | ![]() | Kokosnuss | – | Aktiv | |
| 338640 | Lumera | anthrazit | 80 | 0,10% | ![]() | Antilope | – | Aktiv | |
| 338641 | Lumera | grau | 80 | 2,20% | ![]() | Beigegrau | – | Aktiv | |
| 338642 | Lumera | grün | 80 | 5,50% | ![]() | Farn | – | Aktiv | |
| 338643 | Lumera | grau | 80 | 7,80% | ![]() | Silbergrau | B2C | Aktiv | |
| 338644 | Lumera | dunkelgrau | 80 | 0,60% | ![]() | Schiefer | B2C | Aktiv | |
| 338645 | Lumera | grau | 80 | 6,30% | ![]() | Beigegrau | – | Aktiv | |
| 338655 | Lumera | grau | 80 | 2,00% | ![]() | Schiefer | B2C | Aktiv | |
| 338656 | Lumera | hellbeige | 80 | 19,40% | ![]() | Ton | – | Aktiv | |
| 338657 | Lumera | gelb | 80 | 16,00% | ![]() | Gelb | – | Aktiv | |
| 338658 | Lumera | rot | 80 | 1,50% | ![]() | Kirschrot | B2C | Aktiv | |
| 338659 | Lumera | blau | 80 | 0,60% | ![]() | Violettblau | – | Aktiv | |
| 338660 | Lumera | grün | 80 | 1,40% | ![]() | Grün | B2C | Aktiv | |
| 338662 | Lumera | hellbeige | 60 | 18,00% | ![]() | Ton | – | Aktiv | |
| 338665 | Lumera | dunkelgrau | 80 | 0,10% | ![]() | Schwarz | B2C | Aktiv | |
| 338667 | Lumera | orange | 80 | 7,80% | ![]() | Mandarin | – | Aktiv | |
| 338670 | Lumera | hellgrau | 60 | 13,20% | ![]() | Grau | B2C | Aktiv | |
| 338671 | Lumera | dunkelgrau | 80 | 1,20% | ![]() | Schiefer | – | Aktiv | |
| 338672 | Lumera | beige | 80 | 9,40% | ![]() | Kakao | B2C | Aktiv | |
| 338673 | Lumera | gelb | 80 | 9,00% | ![]() | Kakao | – | Aktiv | |
| 338674 | Lumera | grau | 80 | 3,20% | ![]() | Waldgrün | – | Aktiv | |
| 338710 | Lumera | hellbeige | 60 | 16,20% | ![]() | Leinen | – | Aktiv | |
| 338711 | Lumera | hellbeige | 80 | 15,00% | ![]() | Ton | – | Aktiv | |
| 338712 | Lumera | braun | 80 | 5,20% | ![]() | Kokosnuss | – | Aktiv | |
| 338713 | Lumera | grau | 80 | 1,50% | ![]() | Blassbraun | – | Aktiv | |
| 338770 | Lumera | grau | 80 | 5,30% | ![]() | Beigegrau | B2C | Aktiv | |
| 338771 | Lumera | beige | 80 | 3,60% | ![]() | Blassbraun | – | Aktiv | |
| 338772 | Lumera | dunkelgrau | 80 | 1,40% | ![]() | Graphit | – | Aktiv | |
| 338773 | Lumera | grau | 80 | 3,40% | ![]() | Schiefer | – | Aktiv | |
| 338774 | Lumera | hellgrau | 60 | 19,00% | ![]() | Flanell | – | Aktiv | |
| 338775 | Lumera | grün | 80 | 1,60% | ![]() | Farn | B2C | Aktiv | |
| 338776 | Lumera | blau | 80 | 1,20% | ![]() | Fernblau | B2C | Aktiv | |
| 338777 | Lumera | rot | 80 | 0,80% | ![]() | Bordeaux | B2C | Aktiv | |
| 338778 | Lumera | rot | 80 | 3,40% | ![]() | Graumeliert | – | Aktiv | |
| 338779 | Lumera | gelb | 80 | 10,50% | ![]() | Kokosnuss | B2C | Aktiv | |
| 338808 | Lumera | hellbeige | 80 | 12,30% | ![]() | Grau | – | Aktiv | |
| 338809 | Lumera | grau | 60 | 2,80% | ![]() | Grau | – | Aktiv | |
| 338810 | Lumera | grau | 80 | 1,30% | ![]() | Mausgrau | – | Aktiv | |
| 338811 | Lumera | grau | 80 | 7,00% | ![]() | Beigegrau | – | Aktiv | |
| 338812 | Lumera | grau | 80 | 0,60% | ![]() | Schiefer | – | Aktiv | |
| 338813 | Lumera | grau | 80 | 6,10% | ![]() | Beigegrau | – | Aktiv | |
| 338910 | Lumera | weißß | 40 | 26,40% | ![]() | Weiß | – | Aktiv | |
| 364053 | Elements | gelb | 60 | 16,30% | ![]() | Gelb | – | Aktiv | |
| 364598 | Elements | grün | 80 | 10,00% | ![]() | Moosgrün | – | Aktiv | |
| 386001 | Allweather | rot | 80 | 0,70% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386003 | Allweather | gelb | 80 | 13,10% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386020 | Allweather | beige | 80 | 7,00% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386028 | Allweather | grau | 80 | 4,60% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386033 | Allweather | hellbeige | 80 | 24,90% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386044 | Allweather | rot | 80 | 0,00% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386055 | Allweather | blau | 80 | 0,00% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386062 | Allweather | grau | 80 | 1,40% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386068 | Allweather | grün | 80 | 0,00% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386081 | Allweather | grau | 80 | 5,00% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386084 | Allweather | dunkelgrau | 80 | 0,80% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386086 | Allweather | grau | 80 | 1,60% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386136 | Allweather | grau | 80 | 5,60% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386136 | Allweather | grau | 80 | 5,60% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386144 | Allweather | hellgrau | 40 | 20,30% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386154 | Allweather | schwarz | 80 | 0,00% | ![]() | – | – | Aktiv | |
| 386362 | Allweather | grün | 80 | 0,00% | ![]() | – | – | Aktiv | |
