BWA – Betriebswirtschaftliche Auswertung
Periode:Monat: 98 Buchungen · Kumuliert (Jan–September): 1098 Buchungen
Umsatz (Monat)
20.084,34 €
Rohertrag (Monat)
-1.602,38 €
EBIT (Monat)
-924,16 €
Rohertragsmarge
-8.0 %
BWA-Übersicht
September 2026%Jan–September 2026%
| Position | Monat | % | Kumuliert | % |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 20.084,34 € | 100.0 % | 140.550,63 € | 100.0 % |
| ⚠️ Summe Buchungsjournal (Netto AR-Header) | 20.084,34 € | ✓ | 136.505,37 € | Δ 4.045,26 € |
| davon bezahlt (Zahlungseingänge zugeordnet) | 18.591,22 € | - | 156.345,89 € | - |
| davon offen (Rechnungen nicht bezahlt) | 5.313,13 € | - | 5.559,70 € | - |
| –Wareneinsatz / Materialaufwand | 21.686,72 € | 108.0 % | 92.536,63 € | 65.8 % |
| = Rohertrag (Deckungsbeitrag I) | -1.602,38 € | -8.0 % | 48.014,00 € | 34.2 % |
| –Personalaufwand | 0,00 € | 0.0 % | 0,00 € | 0.0 % |
| –Sonstiger Aufwand | 0,00 € | 0.0 % | 1.047,07 € | 0.7 % |
| davon Werbekosten | 0,00 € | 0.0 % | 368,01 € | 0.3 % |
| davon übriger Aufwand | 0,00 € | 0.0 % | 679,06 € | 0.5 % |
| +Sonstiger Ertrag | 678,22 € | 3.4 % | 2.013,46 € | 1.4 % |
| = Betriebsergebnis (EBIT) | -924,16 € | -4.6 % | 48.980,39 € | 34.8 % |
| davon IT-Dienstleistungserlöse (Konto 4830) | 0,00 € | 0.0 % | 12.500,00 € | 8.9 % |
| davon Provisionserlöse (Konto 4840) | 0,00 € | 0.0 % | 4.131,99 € | 2.9 % |
| = Kern-Betriebsergebnis (ohne IT & Provisionen) | -924,16 € | -4.6 % | 32.348,40 € | 23.0 % |
Basis: Alle gebuchten Einträge aus dem Buchungsjournal nach Buchungsdatum. Stornierte Buchungen werden nicht berücksichtigt. Die Kategorisierung erfolgt über den Kontenplan (SKR04).